Статус | А/м в наличии Панавто Запад |
Год выпуска | 2017 год |
Пробег | 266551 км |
Кузов | Минивен |
Цвет | Коричневый |
Салон | Декоративная отделка Рояльный лак "фарфор" |
Коробка передач | АКПП |
Мотор | R4, 2143см3 |
Мощность двигателя | 190.00 л.с. / 140.00 н.м. |
Тип топлива | Дизель |
Привод | полный |
Расход город/трасса, л | 6.6/5.6 |
Разгон до 100 км/ч | 9.1 сек. |
FG9 | 2 съёмных подстаканника в задних подлокотниках |
---|---|
EX9 | 3 года бесплатных обновлений картографич. данных |
US5 | 3-х местн.комф.сид.2-й ряд с откидн.наружн.сид. |
ID5 | Dvd-региональный код 5 |
MS1 | Temпomat |
IK3 | А/м комби класса люкс |
Z44 | А/м не подлежит регистрации в ес |
LE1 | Адаптивный сигнал торможения |
ED4 | Акб с абсорбированным электролитом 12 в / 92 а/ч |
SE1 | Активн. система вентиляции передн. пассаж. сиденья |
SE0 | Активная система вентиляции сиденья водителя |
EZ7 | Активная система облегчения парковки |
T14 | Активный фиксатор сдвижной двери |
E65 | Акустическая система объёмного звучания burmester |
JA7 | Ассистент контроля "МЕРТВОЙ ЗОНЫ" |
V62 | Багажные сетки на спинках 1-местных задних сидений |
CM2 | Бамперы и навесные детали в цвет кузова |
SH1 | Бок. подушка безоп. водит.(голов./плеч./тазобедр.) |
SH2 | Бок.подуш. безоп.пер.пасс.(голов./плеч./тазобедр.) |
XA5 | Вариант массы 3,200 кг |
SZ7 | Вещевая сетка на спинке сиденья водителя |
SZ8 | Вещевая сетка на спинке сиденья передн. пассажира |
F66 | Вещевой ящик с замком |
E34 | Вспомогательная акб для процесса старта |
M40 | Генератор 14 в / 200 a |
XN6 | Год модификации 6 - ii |
IH1 | Головное устройство для европы/снг/монголии |
JF1 | Датчик дождя |
MG4 | Двиг. om 651 de 22 la 140 квт (190 л.с.) 3800/мин |
FH9 | Декор. элементы "ПОД ЧЁРН. ДЕРЕВО", тёмн. антрацит |
HY1 | Дистанц. радиоуправление для доп.жидкост.отопителя |
H12 | Доп.отопление горячей водой |
HZ0 | Дополнительный электроподогреватель |
LX5 | Европа |
RR6 | Запасное колесо с домкратом |
T70 | Защита от детей на дверях в пасс.салоне |
Z64 | Защита при транспортировке |
FS5 | Зеркала с подсветкой для солнцезащитных козырьков |
RX5 | Изготовитель колёсных дисков maxion wheels |
MJ2 | Индикация эконометра |
LG2 | Интеллект. система управления светодиодн. освещен. |
H00 | Канал холодного/теплого воздуха к салону |
HZ7 | Климат.сист.с полуавт.регул.tempmatic в зад.ч.сал. |
HI1 | Климатическая зона 1 (холодно/комфорт) |
V33 | Ковровое покрытие пола в задней части салона |
V44 | Ковровое покрытие пола в передней части салона |
IL2 | Код экспорта |
VY8 | Кожа наппа, каштановая |
CL3 | Кожан. рул. колесо |
IN2 | Кол. база 3200 mm, свес длинный |
BS1 | Колёсн. тормоз. механизмы с надписью mercedes-benz |
JK5 | Комбинация приборов с цветным дисплеем |
RK1 | Комплект шин 245/45 r19 |
RM4 | Комплект шин повыш. комфортности |
Z11 | Комплектация для плохих дорог |
FZ8 | Комфорт.сист. открыв./закрыв. с ик-дистанц.управл. |
H05 | Кондиционир. сиденья в задн. части салона, 1-й ряд |
G42 | Коробка передач 7g-tronic plus |
FB4 | Кромка срыва потока amg на откид. двери багаж.отд. |
IL6 | Лак-металлик |
8526 | Лакокраска "КОРИЧНЕВЫЙ ДОЛОМИТ МЕТАЛЛИК" mb 8526 |
L | Левосторон. рул.управление |
RL3 | Легкосплавные диски 8 j x 19 |
RM7 | Летние шины |
VQ8 | Линия комплектации "EXCLUSIVE" |
JX1 | Межсервисный интервал 25.000 км |
CL4 | Многофункц. рулевое колесо с бортовым компьютером |
C74 | Накладка порога с логот. мерседес-бенц,с подсветк. |
CN1 | Накладки порогов (наружные) |
F72 | Наруж. и внутр. зеркало задн. вида с автозатемнен. |
F69 | Наруж.зерк.с эл.-регул./обогр.с интегр.указ.повор. |
F65 | Наружн. зеркало, автом. склад. |
VD9 | Обивка потолка dinamica, чёрная |
V36 | Обшивка крыши |
SH9 | Оконн.подушки безопасн. водителя и перед.пассажира |
YG4 | Органайзер грузового отделения |
KB5 | Основной бак 70 литров |
W64 | Отдельно открываемое заднее стекло |
W68 | Откидная дверь багажного отделения "EASY-PACK" |
W32 | Откидное окно пасс.салона с электроприводом |
MX0 | Пакет blueefficiency |
V9A | Пакет для стола |
FP3 | Пакет зеркал |
JP4 | Пакет систем контроля полосы движения /мёртвых зон |
D34 | Панорамный подъемно-сдвижной люк |
FLK | Пассажирский а/м повышенной вместимости |
FH6 | Передняя панель с кожаной отделкой (с декор. швом) |
LC6 | Плафон в поручне с лампой д. чтения в салоне сзади |
LC8 | Плафон подсветки в откидная дверь багажн. отдел. |
LB9 | Плафоны освещения в нижнем торце дверей |
LC5 | Плафоны подсветки в наружных зеркалах заднего вида |
EI7 | Подготовка для мультимед. сист. и комфорт. функций |
U73 | Подлоклотники для сидений в пасс.салоне |
H15 | Подогрев переднего пассажирского сиденья |
H16 | Подогрев сиденья водителя |
F48 | Подогрев стеклоомывателя |
LC7 | Подсветка переднего пространства для ног |
SA6 | Подушка безопасности переднего пассажира |
XZ0 | Поколение моделей 0 |
E70 | Положение выключателя нижней панели управления |
T74 | Поручень для посадки в а/м |
VH1 | Поручни в задней части салона |
ZG2 | Постоянный полный привод |
LC4 | Потолочная блок-панель управл. (повыш. комфортн.) |
SE5 | Поясничная поддержка сиденья водителя |
SE4 | Поясничная поддержка сиденья перед. пассажира |
RF1 | Производитель шин continental (10) |
M014 | Рабочий объём 1,4 л |
US6 | Раздельное сиденье в 1-ом ряду слева |
US7 | Раздельное сиденье в 1-ом ряду справа |
R22 | Размерная группа колёс 2 |
Z42 | Регистрация в качестве легкового а/м |
D14 | Рейлинги на крыше, анодированные |
ES2 | Розетка 12 в багажнике / грузовом отделении |
ES3 | Розетки 12 в для прав. и лев. задних рядов сидений |
524L | Россия |
CL1 | Рул. колесо с регулировк. по высоте и углу наклона |
LC1 | Светодиодная подсветка "AMBIENTE" |
T19 | Сдвижная левая дверь |
J55 | Сигнализатор ремня безоп. для сиденья перед. пасс. |
JA1 | Сигнальная лампа уровня жидкости в бачке омыват. |
SF2 | Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой |
EC0 | Сист. экстр. вызова,россия (эра-глонасс), с камер. |
RY2 | Сист.контр.давл. в шин. пер./зад. моста, б/провод. |
UR1 | Сист.напр.салазок сидений с быстрой блокировкой |
HH4 | Система автомат. климат-контроля "THERMOTRONIC" |
LA2 | Система автоматического включения ближнего света |
JW5 | Система контроля полосы движения |
E07 | Система облегчения начала движения на подъёме |
JA9 | Система распознавания дорожных знаков |
JW8 | Система распознавания усталости водителя |
PX0 | Спорт-пакет внешнего тюнинга avantgarde |
YF3 | Спортивные педали |
W16 | Стекло перед.лев.стацион. в боковине/сдвижн. двери |
W17 | Стекло перед.прав.стацион. в боковине/сдвижн.двери |
YE2 | Стол откидной |
XS1 | Таблички / надписи на русском языке |
H20 | Теплоизоляц. остекление кузова |
KL5 | Топливный фильтр с водоотделителем |
181 | Топливный фильтр с водоотделителем |
ZC6 | Торговое обозначение 1 |
MG9 | Управление генератора |
LG4 | Фонарь габар./сигн.тормож./указ.повор. светодиодн. |
MJ8 | Функция автоматич. пуска-остановки двиг. (eco) |
CA1 | Ходовая часть agility control |
W70 | Цветное стекло в задней части салона, черн.стекло |
FG6 | Центральная консоль с охлаждаемым отделением |
XO8 | Цифр.сервис. книжка и гарантия от сквозн. коррозии |
MB6 | Экологический класс "ЕВРО 6B" m/n1, гр. ii |
FC1 | Электронный ключ хромированный |
T56 | Электропривод левой сдвижной двери |
T55 | Электропривод правой сдвижной двери |
SF1 | Электрорегулировка сиденья водителя |
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1.
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик (проезд), вл. 9
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: с 09:00 до 21:00
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут