x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП
x3 20d xdrive 2.0d at (190 л.с.) 4wd АКПП

BMW X3 20D XDRIVE 2.0D AT (190 Л.С.) 4WD

Технические характеристики
Статус А/м в наличии Панавто Запад
Год выпуска 2019 год
Пробег 99917 км
Кузов Кроссовер
Цвет Синий
Салон
Коробка передач АКПП
Мотор 0, 1995см3
Мощность двигателя 190.30 л.с. / 140.00 н.м.
Тип топлива Дизель
Привод полный
Расход город/трасса, л
Разгон до 100 км/ч 0.0 сек.
Комплектация
02 АКПП
12 Антипробуксовочная система
14 Бортовой компьютер
15 Датчик дождя
16 Датчик света
01 Дизель
18 Климатконтроль
19 Круизконтроль
21 Легкосплавные диски
23 Мультимедиа
24 Обогрев зеркал
27 Парктроник
06 Полный привод
40 Усилитель руля
37 Центральный замок
39 Электрозеркала
38 Электростеклоподъемники