Статус | А/м в наличии Панавто Сити |
Год выпуска | 2023 год |
Пробег | 1948 км |
Кузов | Купе |
Цвет | Белый |
Салон | Кожа Nappa двухцветная, черный / белый |
Коробка передач | АКПП |
Мотор | 4, 1993см3 |
Мощность двигателя | 272.00 л.с. / 200.00 н.м. |
Тип топлива | Дизель |
Привод | полный |
Расход город/трасса, л | |
Разгон до 100 км/ч | 6.8 сек. |
255B | "mb-mobilo" с электронной сервисной книжкой и гарантией от сквозной коррозии |
---|---|
149U | "полярный белый" |
581 | Автоматизированная система кондиционирования воздуха |
628 | Адаптивные фары дальнего света plus |
235 | Активная система облегчения паркования с системой parktronic |
243 | Активная система помощи движения по полосе |
258 | Активная система экстренного торможения |
810 | Акустическая система объемного звучания burmester® |
270 | Антенна gps |
897 | Беспроводная система зарядки для мобильных конечных устройств |
293 | Боковые подушки безопасности в задней части салона |
501 | Видеокамера с обзором 360° |
53 | Год модификации 22/2 |
0U1 | Головное устройство: комплект для стран еэс (ntg7) |
M014 | Двигатель повышенной мощности |
H31 | Декоративные элементы: дерево дуб цвета "Антрацит", с пористой структурой |
M654 | Дизельный двигатель r4 om654 |
72B | Дополнительные разъемы USB |
5XXL | Европа |
HA | Задний мост |
P82 | Защита автомобиля плюс urban guard |
668 | Защита транспортируемого а/м с транспортировочными проушинами |
45V | Индекс скорости / нагрузки 107y+111y |
U01 | Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов |
14U | Интеграция смартфона |
17U | Интеграция смартфона ("Android Auto") |
16U | Интеграция смартфона ("Apple CarPlay") |
94B | Интегрированный стартер-генератор (поколение 2) |
77B | Информационно-развлекательная система для салона mbux |
367 | Информация live traffic |
U26 | Коврики AMG |
800A | Кожа / "наппа" / полуанилиновая кожа |
885A | Кожа / наппа / полуанилин - бежевая |
294 | Коленная подушка безопасности |
362 | Коммуникационный модуль (lte) для использования служб "Mercedes me connect" |
1B3 | Коммуникационный модуль (модификация для еэс) |
772 | Комплект декоративных элементов фирмы amg: передний спойлер, боковой порог дверного проема и облицов |
P17 | Комфорт-пакет keyless-go |
GA | Коробка передач автоматическая |
8U8 | Крепление детского сиденья "i-Size" |
FC | Купе |
R01 | Летние шины |
B00 | Мероприятия по ходовой части для стран с плохими дорогами |
184 | Место производства а/м: сша |
803 | Модельный год 2023 |
F167 | Модельный ряд 167 |
M006 | Модификация по мощности |
AA6 | Модификация с повышенной мощностью 1 |
22U | Мультимедийная система mbux с "Mercedes me connect" |
L5C | Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с обтяжкой из кожи наппа |
365 | Навигационная система с жёстким диском |
986 | Номер vin с модельным годом отличается |
51U | Обивка потолка тканью черного цвета |
682 | Огнетушитель |
587 | Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа |
P29 | Отделка салона "AMG Line" / спорт-пакет отделки салона amg |
890 | Откидная дверь багажного отделения с системой easy-pack |
P49 | Пакет зеркал |
P55 | Пакет опций для езды ночью |
876 | Пакет освещения салона |
P64 | Пакет памяти |
901 | Пакет хромированных деталей салона |
413 | Панорамная сдвижная панель крыши |
P47 | Парковочный пакет с видеокамерой с обзором в 360° |
U09 | Передняя панель и бортовые кромки дверей с обивкой искусственной кожей artico |
868 | Передняя панель с широким дисплеем |
8U6 | Перенастройка управления на рулевом колесе для вспомогательных систем |
32U | Персонализация звука |
489 | Пневмоподвеска amg ride control+ |
VL | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (левый) |
VR | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (правый) |
724 | Подготовка для монтажа верхнего багажника |
79B | Подготовка для цифрового радио стандарта dab |
01U | Подготовка под установку навигационных служб |
20U | Подготовка под установку цифровой передачи ключа |
873 | Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира |
559L | Польша |
U22 | Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях |
K31 | Предписания по уровню шумности согласно еэк r51-03 |
463 | Проекционный дисплей |
M20 | Рабочий объём 2,0 литра |
U40 | Разделительная сетка для отгораживания багажного отделения и защиты пассажиров |
355 | Расширенные функции mbux |
16B | Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на польском языке |
642 | Светодиодная фара с динамическим регулированием для правостороннего движения |
968 | Сертификат соответствия "Евро-6" без паспорта т/с |
273 | Сигнализатор опасности при высадке из а/м |
242 | Сиденье водителя (правое) с электрорегулировкой положения и функцией памяти |
889 | Система keyless-go |
874 | Система magic vision control |
351 | Система аварийного вызова "Мерседес-Бенц" |
U10 | Система автоматического распознавания занятости сиденья и распознавания детского кресла |
972 | Система выпуска ог с сажевым фильтром дизельного двигателя (поколение 2.0) |
882 | Система защиты салона |
475 | Система контроля давления воздуха в шинах |
234 | Система мониторинга "мертвых зон" |
927 | Система нейтрализации ог в соответствии с эколог. стандартом "Евро 6" |
6U7 | Система нейтрализации ог дизельного двигателя bluetec (scr), поколение 4 |
551 | Система противоугонной сигнализации (edw) |
513 | Система распознавания дорожных знаков |
500 | Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом |
RWA | Спицевые колёсные диски amg 21" с шинами разной ширины |
7B4 | Страны wipps (зес + сертификаты соответствия) |
840 | Термопоглощающее остекление с темной тонировкой |
481 | Техническая защита днища |
B01 | Технология 48 в |
915 | Топливный бак объемом 90 литров |
U28 | Тормозная система с тормозными дисками увеличенного диаметра на переднем мосту |
K27 | Управление программным обеспечением для прекращения силовой передачи в положении "D" |
K14 | Управляющий код для межсервисного интервала 20000 км |
31U | Управляющий код для противоугонной защиты "Mercedes me connect" |
8P3 | Управляющий код для сбыта |
PSJ | Управляющий код для сбыта |
PYY | Управляющий код для сбыта |
6P5 | Управляющий код для сбыта по запросу кода 475 |
9U5 | Управляющий код для среднего диаметра колеса (размер 790) |
9U7 | Управляющий код пакета мероприятий по аэродинамике |
998 | Управляющий код переоборудования wltp с rde |
9U8 | Управляющий код: техническая модернизация агрегата |
7B2 | Уширитель колёсной арки (накладка), размер "L" |
U19 | Функция дополненной реальности для навигационной системы mbux |
2U8 | Хладагент (альтернативный) |
215 | Ходовая часть с адаптивной системой амортизации |
537 | Цифровой радиоприёмник |
275 | Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти |
343B | Язык комбинации приборов/головного устройства: польский |
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1.
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
143082, Московская область, Одинцовский городской округ, д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, д. 71А
Салон: с 10:00 до 19:00
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик (проезд), вл. 9
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: с 09:00 до 21:00
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут