Статус | А/м в наличии Панавто Сити |
Год выпуска | 2022 год |
Кузов | Минивен |
Цвет | Белый |
Салон | Подогрев водительского сиденья |
Коробка передач | АКПП |
Мотор | R4, 1950см3 |
Мощность двигателя | 237.00 л.с. / 174.00 н.м. |
Тип топлива | Дизель |
Привод | полный |
Расход город/трасса, л | 6.6/5.6 |
Разгон до 100 км/ч | 9.1 сек. |
C70 | защита пешеходов |
---|---|
BH1 | противооткатная функция |
J55 | сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности для сиденья переднего пассажира |
XO7 | "Mercedes-Benz Mobilo" с электронной сервисной книжкой и гарантией от сквозной коррозии |
M5O | 174 квт (237 л.с.) |
FG9 | 2 съёмных подстаканника в задних подлокотниках |
EX9 | 3 года бесплатных обновлений картографич. данных |
PY0 | avantgarde, пакет тюнинга салона |
PX0 | avantgarde, спорт-пакет внешнего тюнинга |
IK0 | а/м в сборе |
IK3 | а/м комби класса "люкс" |
HH4 | автоматическая система кондиционирования воздуха thermotronic |
IL5 | автомобили с левосторонним рулевым управлением |
LE1 | адаптивный тормозной свет |
ED4 | аккумуляторная батарея с абсорбированным электролитом 12 в / 92 а/ч |
ET4 | активная система поддержания безопасной дистанции distronic |
BA3 | активная система экстренного торможения |
T14 | активный фиксатор сдвижной двери |
E65 | акустическая система объёмного звучания burmester |
H20 | атермальное остекление всех окон |
CU4 | аэродинамический пакет |
IG5 | базов. |
CM2 | бамперы и наружные детали с лакировкой в цвет кузова |
S00 | блок управления подушек безопасности (поколение ab12) |
SH1 | боковая подушка безопасности водителя (головная / плечевая / тазобедренная зоны) |
SH2 | боковая подушка безопасности переднего пассажира (головная / плечевая / тазобедренная зоны) |
E34 | буферная батарея для процесса пуска двигателя |
VL2 | велюровые коврики |
SZ7 | вещевая сетка на спинке сиденья водителя |
SZ8 | вещевая сетка на спинке сиденья переднего пассажира |
F66 | вещевой ящик с замком |
JS1 | видеокамера с обзором 360° |
T74 | входной поручень |
M60 | генератор 14 в / 250 a |
XN2 | год модификации g2-ii |
IH6 | головное устройство для еэс/остальных стран |
R22 | группа размерности шин 2 |
JF1 | датчик дождя |
MU8 | двигатель 654 de 20 la 176 квт (239 л.с.) 3800/мин |
FH9 | декоративные элементы "под чёрное дерево", тёмный антрацит |
E1F | дисплей с диагональю 26 см (10,25") |
EY6 | дистанционный мониторинг технических неисправностей а/м в пути |
H12 | дополнительное водяное отопление |
Z42 | допус к эксплуатации в качестве легкового автомобиля |
LX5 | европа |
XQ1 | закодированные в vin данные а/м с контрольной цифрой |
J64 | индикатор то для сухого воздушного фильтра |
MJ2 | индикация эконометра |
LG2 | интеллектуальная система управления светодиодным освещением |
EY2 | информация live traffic |
H00 | канал подачи теплого воздуха в пассажирский салон |
HI1 | климатическая зона 1 (холодн./комфортн.) |
HZ7 | климатическая система с полуавтомат. регулировкой tempmatic в задней части салона |
V33 | ковровое покрытие пола в задней части салона |
V44 | ковровое покрытие пола в передней части салона |
IL2 | код экспорта |
VY7 | кожа наппа черная |
IN2 | колёсная база 3200 мм, свес длинный |
JK5 | комбинация приборов с цветным дисплеем |
JH3 | коммуникационный модуль (lte) для электронных служб |
ES9 | комплект проводов для мультимедийного интерфейса |
LC1 | комфортная подсветка салона |
FB4 | кромка срыва потока amg на откидной двери багажного отделения |
9134 | лакокраска "белый горный хрусталь" металлик (mb 9134) |
IL6 | лакокрасочное покрытие "металлик" |
R1O | легкосплавные колёсные диски 7,5jx18, 5 двойных спиц |
RM7 | летние шины |
JX2 | межсервисный интервал 40.000 км |
XY3 | модельный год 3 |
IB6 | модельный ряд c447 vito/v-класс |
FK5 | молдинг на кромке борта (чёрный анодированный) |
E6M | мультимедийная система mbux "Mid" |
CL4 | мультифункциональное рулевое колесо с бортовым компьютером |
E1E | навигационная система |
EX8 | навигационная система с расширенными функциями |
C74 | надпись "Mercedes-Benz" в зоне посадки с подсветкой |
F72 | наружное и внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
F3S | наружные зеркала заднего вида окрашены в чёрный цвет |
F69 | наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с интегрированным указателем повор |
F65 | наружные зеркала, складывающиеся автоматически |
V36 | обшивка крыши |
W16 | окно переднее левое стационарное в боковине кузова / сдвижной двери |
W17 | окно переднее правое стационарное в боковине кузова / сдвижной двери |
YG4 | органайзер грузового отделения |
KB5 | основной бак 70 литров |
W64 | отдельно открываемое заднее стекло |
US6 | отдельное сиденье первого ряда сидений слева |
US7 | отдельное сиденье первого ряда сидений справа |
W68 | откидная дверь багажного отделения с системой easy-pack |
MX0 | пакет blueefficiency |
E4S | пакет для интеграции смартфона |
SA8 | пакет комфортных сидений |
Z3N | пакет опций для езды ночью |
JP4 | пакет систем улучшения курсовой устойчивости автомобиля |
EZ6 | парковочный пакет с видеокамерой с обзором в 360° |
C1M | передний бампер с чёрными молдингами |
FH6 | передняя панель с кожаной отделкой (с декоративным швом) |
LC6 | плафон в поручне с лампой для чтения в задней части салона |
LC7 | плафон освещения переднего пространства для ног |
LC8 | плафон подсветки в откидной двери багажного отделения |
LC5 | плафоны подсветки в наружных зеркалах заднего вида |
E7B | подготовка для установки навигационной системы |
EW6 | подготовка для установки службы удалённого доступа к а/м (с дополнительными функциями) |
U73 | подлокотники для сидений в пассажирском салоне |
H16 | подогрев сиденья водителя |
H15 | подогрев сиденья переднего пассажира |
FS5 | подсвечиваемые зеркала для солнцезащитных козырьков |
SA6 | подушка безопасности переднего пассажира |
XZ1 | поколение модели 2031 |
XA8 | полная масса 3.100 кг |
ZG2 | полный привод, постоянный |
E70 | положение выключателя нижней панели управления |
559L | польша |
H1 | поручень в задней части салона |
VD7 | потолок черного цвета |
LC4 | потолочная блок-панель управления (повышенной комфортности) |
SE5 | поясничная опора на сиденье водителя |
SE4 | поясничная опора на сиденье переднего пассажира |
JA1 | предупредительная сигнальная лампа уровня воды в бачке стеклоомывателя |
M3E | приточный вентилятор с электроприводом (ступень мощности 5) |
LP4 | проекция эмблемы фирмы |
RX8 | производитель колёсных дисков "Ronal" |
RF9 | производитель шин goodyear (90) |
X99 | производитель: "Mercedes-Benz AG" |
IL4 | регион eu/ efta |
D12 | релинги на крыше |
XM0 | рестайлинг |
FK4 | решётка радиатора, окрашена в чёрный цвет |
ES2 | розетка 12 в багажнике / грузовом отделении |
ES3 | розетки 12 в для левого и правого ряда сидений в задней части салона |
CL3 | рулевое колесо с отделкой из кожи |
CL1 | рулевое колесо с регулировкой по высоте и углу наклона |
T19 | сдвижная дверь слева |
E1T | сенсорная панель |
XC9 | сертификаты соответствия |
SF1 | сиденье водителя с электрорегулировкой |
SF2 | сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой |
CA4 | система airmatic |
EZ8 | система parktronic (pts) |
EY5 | система аварийного вызова "Мерседес-Бенц" |
LA2 | система автоматического включения головного света |
SE0 | система активной вентиляции сиденья водителя |
SE1 | система активной вентиляции сиденья переднего пассажира |
RY2 | система контроля давления в шинах переднего и заднего моста, беспроводная |
JA7 | система мониторинга "мертвых зон" |
UR1 | система направляющих для установки сидений с быстродействующей блокировкой |
KP7 | система нейтрализации ог (scr), поколение 4 |
E07 | система облегчения трогания с места на подъеме |
JA9 | система распознавания дорожных знаков |
JW8 | система распознавания усталости водителя attention assist |
FZ5 | система сигнализации взлома и кражи |
JW5 | система удержания полосы движения |
MG9 | система управления генератором |
LG8 | система управления дальним светом с расширенными функциями |
YF3 | спортивные педали |
W29 | стационарное окно, заднее |
XU5 | таблички / надписи на польском языке |
W70 | тонировка стекол в задней части салона, черная |
KL5 | топливный фильтр с водоотделителем |
ZC6 | торговая маркировка 1 |
US5 | трехместное комфорт. сиденье 2-го ряда, крайнее сиденье откидное |
WQ3 | управляющий код для сбыта |
T70 | устройство обеспечения пассивной безопасности детей на дверях пассажирского салона |
MJ8 | функция eco start/stop |
FZ8 | функция комфортного открывания и закрывания с инфракрасным дистанционным управлением |
HX1 | хладагент r-1234yf |
FG0 | центральная консоль со шторкой |
E1D | цифровое радио (dab) |
RH4 | шины 245/45 r18 |
RM4 | шины повышенной комфортности |
MO6 | экологический класс "Евро 6d" m/n1, гр. ii |
HZ0 | электрический дополнительный подогреватель |
E57 | электрический провод для штепсельной розетки прицепа |
FC1 | электронный ключ с хромировкой |
T56 | электропривод левой сдвижной двери |
T55 | электропривод правой сдвижной двери |
SK5 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира |
SH8 | Оконные подушки безопасности водителя, переднего пассажира и в задней части салона |
FP3 | Пакет зеркал |
F48 | Подогрев стеклоомывателя |
LG4 | Светодиодные фонари габаритные / сигнала торможения / указателей поворота |
BS1 | Тормозные суппорты с надписью "Мерседес-Бенц" |
XW9 | Управляющий код переоборудования wltp |
XM8 | Управляющий код разработки |
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1.
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно
Строго по записи и без ожидания автомобиля
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик (проезд), вл. 9
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: с 09:00 до 21:00
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут