Статус | А/м в наличии Панавто Сити |
Год выпуска | 2024 год |
Кузов | Седан |
Цвет | Чёрный |
Салон | Кожа Nappa коричневый орех |
Коробка передач | АКПП |
Мотор | R6, 2999см3 |
Мощность двигателя | 367.00 л.с. / 270.00 н.м. |
Тип топлива | Бензин |
Привод | полный |
Расход город/трасса, л | 8.9/5.8 |
Разгон до 100 км/ч | 5.1 сек. |
197U | «черный обсидиан» - «металлик» |
---|---|
8X5 | Aej 24/1 |
489 | Airmatic dc / пневмоподвеска полуактивная |
950 | Amg line |
4A7 | Bestueckung schaltelemente (vier raeder) |
534 | Connect 20 "Premium" (ntg7) |
A176 | Daempfungsring |
5A1 | El.hydr.steu.einheit-wandler |
6A1 | Gelenkflansch m. gw 100 / 3, 3-arm x 100 |
19A | Generation ehs |
GI | Getriebe isg |
G072 | Getriebecode ausfuehrung 72 |
A171 | Getriebegehaeuse non lightweight |
A162 | Inverter d5 muster |
50A | Momentenverteilung 45/55 |
B51 | Tirefit |
0A2 | Wandler 6-zyl isg |
2A1 | Wandlervariante 2 |
421 | Автоматическая коробка передач 9-ступ. |
628 | Автоматическое включение дальнего света фар plus (ihc+) |
M005 | Автомобили с 4-matic/полным приводом |
K34 | Адаптация скорости движения к заданному маршруту |
235 | Активная система облегчения паркования |
243 | Активная система удержания полосы движения (камера) |
810 | Акустическая система класса "премиум" |
SAK | Без коммуникационного модуля |
M256 | Бензиновый двигатель рядный 6-цилиндровый m256 |
898 | Беспроводная зарядка телефона в задней части салона |
897 | Беспроводная зарядка телефона, впереди |
292 | Боковой импульс для системы pre-safe® |
501 | Видеокамера с обзором 360° |
U19 | Видеосистема с дополненной реальностью |
805 | Год модификации x4/1 |
521L | Грузия |
871 | Датчики открытия/закрытия крышки багажника |
M014 | Двигатель повышенной мощности |
H17 | Деревянные декоративные элементы: «плавающие линии» / рояльный лак, черный (2b94) |
561 | Дизайнерские замки ремней безопасности |
881 | Дистанционное закрывание крышки багажника |
8B2 | Дополнительный электроподогреватель 48 в |
5XXL | Европа |
HA | Задний мост |
562 | Замок ремня безопасности водителя с интегрованной функцией натяжения |
481 | Защита днища |
666 | Защита изделия: для отгружаемого а/м без транспортировочных проушин |
679 | Защита продукции от повреждений: защита деталей |
B13 | Защитная накладка нижней кромки багажного отделения: хромированная |
39V | Индекс скорости / нагрузки 98y xl + 100y xl |
U01 | Индикация статуса заднего ремня безопасности |
17U | Интеграция смартфона ("Android Auto") |
16U | Интеграция смартфона ("Apple CarPlay") |
94B | Интегрированный стартер-генератор (поколение 2) |
439 | Интеллект./складной подголовник повышенной комфортности (передний) |
0U1 | К-т головного устройства для стран: еэс (ntg7/ntg 20x) |
0S3 | Каталог стран для сертификации red f. hu ece |
U26 | Коврики для ног amg |
804A | Кожа / «наппа» / полианилиновая, коричневая |
800A | Кожа / «наппа» / полуанилиновая кожа |
451 | Комбинированный 3d-дисплей |
72B | Комплект usb |
942 | Комплект оборудования для багажного отделения/багажника |
582 | Кондиционер в задней части салона |
GA | Коробка передач автоматическая |
L | Левое расположение рулевого управления |
R01 | Летние шины |
R06 | Малошумная шина с абсорбером из пеноматериала |
8U8 | Маркировка «i-size» (последующая модификация isofix) |
0B3 | Место производства а/м: зиндельфинген |
RWN | Многоспицевые колесные диски amg 21", «шины разной ширины» |
F223 | Модельный ряд 223 |
AA5 | Модификация с базовой мощностью |
854 | Мультимедийная система в задней части салона с расширенными функциями |
PBF | Навигационная система mbux plus |
365 | Навигационная система с жёстким диском |
U25 | Накладка порога с подсветкой |
249 | Наружные и внутрисалонное зеркала заднего вида с автоматическим антибликовым регулированием |
U58 | Наушники мультимедийной системы для задних пассажиров (2 шт.) |
51U | Обивка потолка тканевая (чёрная) |
887 | Отдельная блокировка крышки багажника |
308 | Охлаждаемое отделение в задней части салона |
P07 | Пакет "наёмный водитель" с функцией памяти |
P20 | Пакет вспомогательных функций управления движением |
301 | Пакет для курильщиков |
14U | Пакет интеграции для смартфонов |
P64 | Пакет памяти параметров, передний |
P47 | Пакет систем облегчения паркования "High" |
P21 | Пакет улучшения качества воздуха |
275 | Пакет функций памяти (сиденье водителя, рулевая колонка и зеркала) |
413 | Панорамная сдвижная панель крыши |
32U | Персонализация звука |
VL | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (левый) |
VR | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (правый) |
79B | Подготовка для цифрового радио стандарта dab |
355 | Подготовка к дополнительной установке навигационной системы |
903 | Подогрев задних сидений повышенной комфортности |
402 | Подогрев и вентиляция задних сидений |
902 | Подогрев передних сидений повышенной комфортности |
452 | Положение "личный водитель" для сиденья переднего пассажира |
587 | Проектор логотипа в зеркале |
282 | Проём для загрузки длинномерных предметов через подлокотник в заднем сиденье |
M30 | Рабочий объём 3,0 литра |
R8Q | Размер колеса 21", шины разной ширины на одном а/м, аариант 1 |
K33 | Расширенная функция возобновления движения в режиме движения с частыми остановками |
U22 | Регулировка поясничного подпора |
57B | Рейтинг по национальным нормам ncap gtr / еэк (остальные страны) |
U35 | Розетка 12 в в грузовом отделении |
03B | Руководство по эксплуатации и сервисная книжка - на русском языке |
297 | Рулонная солнцезащитная шторка с электроприводом в задней левой и правой двери |
878 | Светодиодная подсветка салона «connected light» |
891 | Светодиодная подсветка салона класса "премиум" |
318 | Светодиодная фара с электронным регулированием для правостороннего движения |
FV | Седан длиннобазный |
447 | Сенсорный экран в задней части салона ("Touchscreen rear") |
883 | Серводоводчик |
U10 | Сиденье переднего пассажира с функцией распознавания веса |
453 | Сиденье с функцией спального места |
266 | Система distronic + контроль поперечного движения (dtr+q) |
889 | Система keyless-go |
U60 | Система защиты пешеходов (активный капот) |
581 | Система климат-контроля |
401 | Система кондиционирования передних сидений |
927 | Система нейтрализации ог в соответствии с эколог. стандартом "Евро 6" |
233 | Система поддержания заданной скорости движения и безопасной дистанции с расширенными функциями (dist |
477 | Система предупреждения о падении давления в шинах |
88B | Система распознавания детей в заблокированном автомобиле пассивна |
543 | Солнезащитный козырёк с допполнительной функцией |
P09 | Солнцезащитный пакет |
U29 | Спортивная тормозная система |
772 | Стайлинг amg: передний спойлер, накладки порогов |
840 | Стекло тёмное тонированное |
7B5 | Страны wipps (остальные страны gsp/c2) |
LS1 | Ступень нагрузки на остов кузова 1/1.5 |
L5C | Суперспортивное рулевое колесо с кожаной отделкой глубокого тиснения |
B01 | Технология 48 в |
4S6 | Тип технологии «coldend», тип 0 |
3S0 | Тип технологии hotend i |
916 | Топливный бак большой ёмкости (объём 1) |
IF4 | Управляющий заводской код |
K16 | Управляющий код для межсервисного интервала 12000 км |
PWS | Управляющий код для сбыта |
82P | Управляющий код цены сбыт |
9U8 | Управляющий код, техн.оптимизация двигателя/рестайлинг |
276 | Функция памяти в задней части салона |
726 | Центральная консоль - пластик imd, глянцевый черный (2c00) |
325 | Центральная подушка безопасности |
868 | Центральный дисплей, размер l |
537 | Цифровой радиостандарт dab (digi. audio broadc.) |
540 | Шторка с электроприводом для заднего стекла |
251B | Электронная сервисная книжка |
223 | Электрорегулировка положения спинки и подголовников заднего сиденья |
333B | Язык комбинации приборов/головного устройства: русский |
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1.
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик (проезд), вл. 9
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: с 09:00 до 21:00
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут