Статус | А/м в наличии Панавто Сити |
Год выпуска | 2024 год |
Кузов | Внедорожник |
Цвет | Чёрный |
Салон | Кожа фарфор/черная |
Коробка передач | АКПП |
Мотор | R6, 2999см3 |
Мощность двигателя | 381.00 л.с. / 280.00 н.м. |
Тип топлива | Бензин |
Привод | полный |
Расход город/трасса, л | 12.6/7.6 |
Разгон до 100 км/ч | 5.6 сек. |
847 | 3-й ряд сидений |
---|---|
581 | Автоматическая система климат-контроля thermotronic, 4 зоны |
628 | Автоматическое включение дальнего света фар plus |
235 | Активная система облегчения паркования |
243 | Активная система удержания полосы движения |
810 | Акустическая система burmester® surround-soundsystem |
897 | Беспроводная зарядка телефона, впереди |
U12 | Велюровые коврики |
501 | Видеокамера с обзором 360° |
252 | Внутрисалонное зеркало заднего вида с затемнением |
882 | Датчики и сирена противовзломной и противоугонной сигнализации |
890 | Дверь багажного отделения easy pack |
H31 | Декоративные элементы: дуб цвета "Антрацит", с пористой структурой |
311 | Держатель для напитков с поддержкой температуры |
567 | Задние сиденья с электрорегулировкой |
U82 | Зарядная розетка usb в задней части салона |
17U | Интеграция смартфона ("Android Auto") |
16U | Интеграция смартфона ("Apple CarPlay") |
77B | Интерьер ассистент mbux |
215A | Кожа, бежевая |
294 | Коленная подушка безопасности |
72B | Комплект usb |
901 | Комплект хромированных деталей салона |
P68 | Комфорт-пакет обогрева спереди |
R01 | Летние шины |
399 | Мультиконтурные передние сиденья с массажной функцией |
L2B | Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи наппа |
51U | Обивка потолка тканевая (чёрная) |
875 | Обогреваемый стеклоомыватель |
682 | Огнетушитель |
587 | Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа |
U09 | Отделка панели приборов и линии подоконного пояса дверей искусственной кожей artico |
P55 | Пакет "Night" |
P21 | Пакет air-balance |
PBR | Пакет energizing plus |
P17 | Пакет keyless-go |
P49 | Пакет зеркал |
14U | Пакет интеграции для смартфонов |
P64 | Пакет памяти параметров, передний |
275 | Пакет функций памяти (сиденье водителя, рулевая колонка и зеркала) |
413 | Панорамная сдвижная панель крыши |
P47 | Парковочный пакет с камерой 360° |
489 | Пневмоподвеска airmatic |
436 | Подголовник водителя и переднего пассажира повышенной комфортности |
846 | Подножка с алюминиевой накладкой с резиновым точечным рифлением |
902 | Подогрев передних сидений повышенной комфортности |
906 | Подогрев подлокотников в передней части салона |
876 | Подсветка салона ambient lighting |
C53 | Посветка пространства вокруг автомобиля с анимированной проекцией логотипа |
463 | Проекционный дисплей |
P54 | Противоугонный пакет |
443 | Рулевое колесо с обогревом |
642 | Светодиодная система освещения multibeam led |
883 | Серводоводчик |
242 | Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой положения и функцией памяти |
266 | Система distronic + контроль поперечного движения |
889 | Система keyless-go |
215 | Система адаптивного демпфирования plus |
401 | Система кондиционирования передних сидений |
475 | Система контроля давления в шинах |
234 | Система мониторинга слепых зон |
239 | Система поддержания заданной скорости движения «distronic pro» |
551 | Система противоугонной сигнализации |
500 | Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом |
RYA | Спицевые колёсные диски amg 21" |
772 | Стайлинг amg |
840 | Термопоглощающее остекление с темной тонировкой |
915 | Топливный бак увеличенной емкости (85 л) |
550 | Тягово-сцепное устройство |
557 | Увеличенная масса буксируемого груза (тягово-сцепное устройство) |
871 | Функция hands-free access |
197U | Черный обсидиан металлик |
723 | Шторка багажного отделения |
P31 | Экстерьер amg line |
143085, Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д. 4, строение 1.
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: круглосуточно
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик (проезд), вл. 9
Салон: с 09:00 до 22:00
Сервис: с 09:00 до 21:00
Аксессуары и запасные части с 09:00 до 21:00
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут
Ответ в течение 15 минут